Top 4D: 6540* 2028* 4459* 8240*
Top 3D: 304* 436* 280* 560*
Top 2D: 06* 49* 82* 41*
Colok Bebas: 6* 5* 4* 0*
Colok Macau: 80* 71* 53* 05*
Colok Jitu: 6540
AS = 6
KOP = 5
KEPALA = 4
EKOR = 0
Shio: Harimau
Top 4D: 6540* 2028* 4459* 8240*
Top 3D: 304* 436* 280* 560*
Top 2D: 06* 49* 82* 41*
Colok Bebas: 6* 5* 4* 0*
Colok Macau: 80* 71* 53* 05*
Colok Jitu: 6540
AS = 6
KOP = 5
KEPALA = 4
EKOR = 0
Shio: Harimau
Top 4D: 5021* 6842* 0965* 8410*
Top 3D: 409* 246* 934* 820*
Top 2D: 06* 32* 49* 36*
Colok Bebas: 5* 0* 2* 1*
Colok Macau: 30* 24* 25* 04*
Colok Jitu: 5021
AS = 5
KOP = 0
KEPALA = 2
EKOR = 1
Shio: Kelinci
Top 4D: 1035* 2493* 6046* 9348*
Top 3D: 105* 249* 362* 409*
Top 2D: 02* 35* 84* 36*
Colok Bebas: 1* 0* 3* 5*
Colok Macau: 35* 60* 42* 64*
Colok Jitu: 1035
AS = 1
KOP = 0
KEPALA = 3
EKOR = 5
Shio: Kambing
Top 4D: 4629* 3849* 6402* 0414*
Top 3D: 013* 526* 419* 364*
Top 2D: 05* 34* 13* 25*
Colok Bebas: 4* 6* 2* 9*
Colok Macau: 89* 54* 06* 24*
Colok Jitu: 4629
AS = 4
KOP = 6
KEPALA = 2
EKOR = 9
Shio: Kelinci
Top 4D: 0542* 3854* 9654* 0145*
Top 3D: 054* 949* 328* 674*
Top 2D: 06* 43* 25* 86*
Colok Bebas: 0* 5* 4* 2*
Colok Macau: 05* 43* 50* 24*
Colok Jitu: 0542
AS = 0
KOP = 5
KEPALA = 4
EKOR = 2
Shio: Monyet